OID | Описание | Рабочий статус |
---|---|---|
1.3.6.1.4.1.6574.1.4.1 | Системный кулер | 1 |
1.3.6.1.4.1.6574.1.4.2 | CPU кулер | 1 |
1.3.6.1.4.1.6574.2.1.1.5.0 | Диск 1 | 1 |
1.3.6.1.4.1.6574.2.1.1.5.1 | Диск 2 | 1 |
1.3.6.1.4.1.6574.2.1.1.6.0 | Температура диска 1 в цельсиях | - |
1.3.6.1.4.1.6574.2.1.1.6.1 | Температура диска 2 в цельсиях | - |
1.3.6.1.4.1.6574.3.1.1.3.0 | Raid 1 | 1 |
1.3.6.1.4.1.6574.3.1.1.3.1 | Raid 2 (если есть) | 1 |
Получить значение можно, к примеру, такой командой:
# snmpwalk -Ov -v 2c -c [community] [host] [OID]
Подробнее: Synology MIB guide